Степень освещенности для различных помещений, в Люксах
| Объект, который освещается | Среднее значение освещенности (Лк) |
| Предприятия и административные сооружения, здания | |
| Рабочие офисы и кабинеты | 300 |
| Бюро конструкторского и проектного типа | 500 |
| Комнаты, предназначенные для операторов ЭВМ | 400 |
| Архивы и книгохранилища | 75 |
| Конференц залы и комнаты заседаний | 200 |
| Приемные помещения | 300 |
| Комнаты для чтения, письма, обработки данных | 600 |
| Комнаты для черчения | 750 |
| Лаборатории неорганической и органической химии | 400 |
| Макетные, ремонтные и столярные мастерские | 300 |
| Рабочие места автоматизированного плана | 500 |
| Дошкольные и образовательные учреждения | |
| Эстрады в актовых залах, читальные залы, а также кабинеты учителей и преподавателей | 300 |
| Кладовые хозяйственного назначения | 50 |
| Спортивные и актовые залы, а также киноаудитории | 200 |
| Учебные аудитории и классные комнаты (школы, интернаты, ПТУ) | 500 |
| Учебные кабинеты и аудитории, (ВУЗы, техникумы) | 400 |
| Кабинеты, предназначенные для рисования и черчения | 500 |
| Кабинеты, используемые для проведения информатики | 200 |
| Химические лаборатории | 400 |
| Лаборантские, размещенные при учебных кабинетах | 400 |
| Мастерские, предназначенные для работы по дерево- и металлообработке | 300 |
| Крытый бассейн | 150 |
| Спальные | 150 |
| Раздевальные и приемные | 200 |
| Групповые, столовые, игральные, а также комнаты, предназначенные для гимнаст. и муз. занятий | 400 |
| Учреждения общественного питания | |
| Обеденные залы | 200 |
| Раздаточные | 300 |
| Кондитерские цехи | 300 |
| Кладовые | 75 |
| Горячие, доготовочные, заготовочные, холодные и моечные цеха | 200 |
| Производсвтво конфет и шоколада | 400 |
| Изготовление напитков и мороженного | 300 |
| Упаковка ГП, подготовка продуктов, а также комплектация заказов | 200-300 |
| Магазины | |
| Магазины и торговые залы без самообслуживания | 300 |
| Супермаркеты и торговые залы с самообслуживанием | 400-700 |
| Примерочные кабины и залы для демонстраций новых товаров | 300 |
| Торговые залы магазинов: мебельные, посудные, а также стройматериалы | 200 |
| Помещения касс | 300-500 |
| Продовольственные магазины и торговые залы | 400 |
| Мастерские рекламно-декорационного типа | 300 |
| Предприятия, предназначенные для бытового обслуживания граждан | |
| Остывочные и ожидальные бани | 150 |
| Бани: моечные, раздевальные, парильные и душевые | 75 |
| Бассейны в банях | 100 |
| Парикмахерские: женский и мужской залы | 400 |
| Косметический кабинет в парикмахерской | 500 |
| Сушильно-гладильные отделения прачечных | 300 |
| Помещения прачечных: выдача и приемка белья, а также стирка | 200 |
| Комнаты, предназначенные для хранение белья в прачечных | 75 |
| Помещения прачечных, используемые для починки белья | 750 |
| Ателье ремонта и пошива: пошивочные цехи | 750 |
| Помещения приема и выдачи одежды в ателье химчистки: | 200 |
| Ателье ремонта и пошива: комнаты, где происходит ручная и машинная вязка | 500 |
| Звукозаписывающая студия | 200 |
| Мастерские ремонтного плана | 500 |
| Учреждения лечебного плана | |
| Операционные помещения | 400-500 |
| Кабинеты врачей-специалистов | 300-500 |
| Затемненный кабинет окулиста | 20 |
| Лабораторные, процедурные и препараторские | 300 |
| Родовая комната | 500 |
| Регистратура | 200 |
| Моечные, стерилизационные | 200 |
| Коридоры и лестничные клетки | 100 |
| Ожидальные помещения и палаты | 150 |
| Помещения для хранения лекарственных, а также перевязочных средств | 150 |
| Кабинеты флюорографии | 200 |
| Рентген кабинет | 50 |
| Умывальные,курительные, уборные | 75 |
| Лестницы, душевые и гардеробные | 50 |
| Лаборатории | 500 |
| Детские палаты | 200 |
| Палаты для взрослых | 100 |
| Жилые помещения | |
| Детские комнаты (на полу) | 200 |
| Библиотеки, кабинеты | 300 |
| Жилые комнаты, спальни, гостиные, кухни, а также помещения консьержа (на полу) | 150 |
| Подсобные помещения и кладовые (на полу) | 75 |
| Вестибюли (на полу) | 30 |
| Гардеробная | 75 |
| Ванные, коридоры и уборные (на полу) | 50 |
| Поэтажные помещения: лифтовые холлы и коридоры, лестничные площадки и лестницы (на полу) | 20 |
| Помещения, предназначенные для проведения досуга | |
| Бильярдные | 300 |
| Зрительные залы в кинотеатрах | 75 |
| Зрительные залы, концертные и театральные залы | 300 |
| Видеокоплекс, зал компьютерных игр, | 150 |
| Выставочные залы | 200 |
| Фойе кинотеатров и клубов, а также комнаты кружков | 150 |
| Дороги, улицы и площади | |
| Дороги и улицы, имеющие местное назначение | 4-6 |
| Магистральные улицы, имеющие районное значение Б | 10-15 |
| Магистральные дороги А, Б | 15-20 |
| Непроезжая часть улиц, скверы, бульвары, площади, пешеходные территории и дороги | |
| Пешеходные улицы, расположенные в границах общественных центров населенных пунктов | 6 |
| Тротуары, которые на улицах отделены от проезжей части категорий А и Б | 4 |
| Тротуары, которые отделены на улицах от проезжей части категории В | 2 |
| Основные пешеходные улицы | 10 |
| Автостоянки | 4 |
| Пешеходные мостики | 10 |
| Пешеходные подземные тоннели | 75 |
| Парковая зона | 2 |
| Посадочные площадки и остановки общественного транспорта | 10 |
| Детские площадки | 10 |
| Главные входы/выходы из общегородских парков-садов | 6 |
| Площадки, предназначенные для массового отдыха | 20 |
Свод правил для скачивания
| Индекс документа | Название документа | Аннотация | Скачать |
| СНиП 23-05-2010 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | Свод правил, которые приняты для искусственного и естественного типа освещения. | Основные требования и нормы, которыми надлежит руководствоваться при организации освещения искусственного и естественного вида для любых сооружений. | Скачать документ |
| МГСН 2.06-99 Постановление от 23.03.1999 г. №217 |
Система нормативных документов для строительства. Городские строительные нормы Москвы. |
Требования и нормы, принятые для организация освещения построек, зданий, а также селитебных территорий в пределах г. Москвы. | Скачать документ |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования, принятые для освещения (естественного, искусственного и совмещенного вариантов) помещений жилых и общественных зданий | Нормируемые показатели, принятые для освещения основных помещений в общественных зданий. | Скачать документ |
